2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Ruffolo, Anthony | 2 | 2 | 65 | 32.5 | 38 | 19.0 | 15 | 36 | .417 | 3 | 12 | .250 | 5 | 6 | .833 | 6 | 7 | 13 | 6.5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | Hubbard, Dj | 2 | 1 | 61 | 30.5 | 26 | 13.0 | 10 | 19 | .526 | 3 | 9 | .333 | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Olalere, Lase | 2 | 2 | 50 | 25.0 | 25 | 12.5 | 10 | 13 | .769 | 0 | 0 | .000 | 5 | 10 | .500 | 9 | 13 | 22 | 11.0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 04 | Crawford, Jackson | 2 | 2 | 68 | 34.0 | 20 | 10.0 | 3 | 12 | .250 | 1 | 6 | .167 | 13 | 16 | .813 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | McLamb, Jefferson | 2 | 0 | 51 | 25.5 | 15 | 7.5 | 6 | 20 | .300 | 3 | 15 | .200 | 0 | 2 | .000 | 3 | 5 | 8 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 00 | Errica, Nicholas | 2 | 2 | 48 | 24.0 | 13 | 6.5 | 3 | 18 | .167 | 2 | 8 | .250 | 5 | 7 | .714 | 4 | 9 | 13 | 6.5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 07 | Majok, Mathok | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Taylor, Jacob | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 5 | 5.0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Deng, Tito | 2 | 0 | 20 | 10.0 | 9 | 4.5 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 7 | 9 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02 | Harper, Alex | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 157 | 78.50 | 56 | 134 | .418 | 12 | 53 | .226 | 33 | 50 | .660 | 39 | 59 | 98 | 49.0 | 22 | 33 | 22 | 10 | 7 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 147 | 73.50 | 60 | 141 | .426 | 11 | 34 | .324 | 16 | 22 | .727 | 25 | 51 | 76 | 38.0 | 39 | 25 | 17 | 17 | 10 | |












